売ビル 向井不動産ビル
価格 | 4,800万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR長崎本線 / 諫早駅 徒歩8分 [バス利用可] バス 諫早商高前バス停 停歩5分 |
||||
所在地 | 長崎県諫早市宇都町 | ||||
築年月 | 1978年11月(築43年7ヶ月) | 使用部分面積 | 401.07㎡ | 土地面積 | 公簿 306.37㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 2種住居 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR長崎本線 / 諫早駅 徒歩8分 [バス利用可] バス 諫早商高前バス停 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 長崎県諫早市宇都町 | ||
物件種目 | 売ビル |
価格 | 4,800万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 向井不動産ビル | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 収納スペース 都市ガス エアコン トイレ2ヶ所 トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 |
主要採光面:西向き 400円。 |
使用部分面積 | 401.07㎡ | 土地面積 | 公簿 306.37㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1978年11月(築43年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | 空無 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 西 公道 接面12.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972016668 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
向井不動産(株)
- 交通:
- 島原鉄道/本諫早 徒歩3分
【バス】市役所前 停歩3分 - 住所:
- 長崎県諫早市東小路町5-2
- TEL:
- 0957-22-0003
- FAX:
- 0957-22-0004
- 所属団体:
(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専属専任媒介
- 免許番号:
- 長崎県知事免許(7)第2756号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。