売戸建住宅 諫早市 城見町 (諫早駅) 2階建 4DK
価格 | 2,100万円 | 間取り | 4DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR長崎本線 / 諫早駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 長崎県諫早市城見町 | ||||
築年月 | 1975年4月(築47年3ヶ月) | 建物面積 | 153.91㎡ | 土地面積 | 公簿 326.04㎡ |
私道負担面積 | - |
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR長崎本線 / 諫早駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 長崎県諫早市城見町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,100万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 国道207号線沿い 建物種類:居宅・作業場 北側道路の間口が狭く、車での進入が難しいため、新築をおすすめします |
建物名 | 城見町 松原様売家 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4DK | 建物面積 | 153.91㎡ |
土地面積 | 公簿 326.04㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1975年4月(築47年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 | 建物構造 | 鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 1種住居 | 接道状況 | 北6.0m 公道 接面2.0m 南15.0m 公道 接面8.0m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6967468305 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/13 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
向井不動産(株)
- 交通:
- 島原鉄道/本諫早 徒歩3分
【バス】市役所前 停歩3分 - 住所:
- 長崎県諫早市東小路町5-2
- TEL:
- 0957-22-0003
- FAX:
- 0957-22-0004
- 所属団体:
(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 長崎県知事免許(7)第2756号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。